剣山山頂(1955)には かつて気象測候所があり、2001年3月31日まで気象観測が行われていました。現在、測候所は廃止されていますが、貴重な気象データが残されています。 データは1961年より2001年3月31日ありますが、なかでも1991年3月までの有人観測のデータは大変貴重なデータでとても参考になります。 この山域で 唯一 得られる 公式 積雪記録です。
| 降雪の | 最深 | 起日 | |
| 深さ | 積雪 | ||
| 合計 | |||
| 単位 | cm | cm | 月/日 |
| 1970年 | 289 | 61 | 4月5日 |
| 1971年 | 212 | 60 | 2月3日 |
| 1972年 | 424 | 150 | 3月11日 |
| 1973年 | 208 | 30 | 1月17日 |
| 1974年 | 346 | 141 | 2月13日 |
| 1975年 | 356 | 127 | 2月23日 |
| 1976年 | 224 | 69 | 2月14日 |
| 1977年 | 340 | 95 | 2月23日 |
| 1978年 | 395 | 113 | 3月24日 |
| 1979年 | 278 | 47 | 3月22日 |
| 1980年 | 239 | 90 | 1月23日 |
| 1981年 | 334 | 80 | 1月7日 |
| 1982年 | 306 | 63 | 2月18日 |
| 1983年 | 383 | 179 | 3月18日 |
| 1984年 | 802 | 292 | 2月1日 |
| 1985年 | 335 | 80 | 2月19日 |
| 1986年 | 319 | 77 | 2月22日 |
| 1987年 | 239 | 49 | 3月11日 |
| 1988年 | 290 | 59 | 12月7日 |
| 1989年 | 246 | 40 | 2月3日 |
| 1990年 | 298 | 57 | 2月9日 |
| 最低 | 起日 | |
| 気温 | ||
| 単位 | ℃ | 月/日 |
| 1961年 | -17.7 | 2月1日 |
| 1962年 | -15.6 | 2月17日 |
| 1963年 | -19.2 | 1月24日 |
| 1964年 | -16.9 | 2月13日 |
| 1965年 | -18.2 | 2月3日 |
| 1966年 | -17.4 | 1月20日 |
| 1967年 | -19.1 | 1月16日 |
| 1968年 | -19.3 | 2月21日 |
| 1969年 | -16.3 | 1月16日 |
| 1970年 | -18.2 | 1月5日 |
| 1971年 | -17.4 | 1月4日 |
| 1972年 | -15.3 | 3月1日 |
| 1973年 | -16.3 | 12月24日 |
| 1974年 | -18.6 | 2月26日 |
| 1975年 | -16.8 | 1月28日 |
| 1976年 | -18.1 | 12月27日 |
| 1977年 | -20.4 | 2月16日 |
| 1978年 | -18.6 | 2月1日 |
| 1979年 | -15.7 | 2月2日 |
| 1980年 | -18.7 | 1月17日 |
| 1981年 | -23.5 | 2月26日 |
| 1982年 | -18.3 | 1月29日 |
| 1983年 | -17.4 | 2月21日 |
| 1984年 | -19.4 | 2月7日 |
| 1985年 | -18.5 | 1月14日 |
| 1986年 | -18.2 | 1月5日 |
| 1987年 | -17 | 1月13日 |
| 1988年 | -17.8 | 2月3日 |
| 1989年 | -15.1 | 1月27日 |
| 1990年 | -17.9 | 1月24日 |
| 1991年 | -18.1 | 2月23日 |
| 1992年 | -13.9 | 2月1日 |
| 1993年 | -15.5 | 1月28日 |
| 1994年 | -15.9 | 1月30日 |
| 1995年 | -14.7 | 1月31日 |
| 1996年 | -18.2 | 2月2日 |
| 1997年 | -19.2 | 1月22日 |
| 1998年 | -18.7 | 1月24日 |
| 1999年 | -18.9 | 2月4日 |
| 2000年 | -16.9 | 1月20日 |
0 件のコメント:
コメントを投稿