2004年7月18日日曜日
剣山山頂の極値
剣山(1955) 山頂の極値
剣山山頂(1955)には かつて気象測候所があり、2001年3月31日まで気象観測が行われていました。現在、測候所は廃止・撤去されていますが、貴重な気象データが残っています。
公開データは1961年より2001年3月31日ありますが、なかでも1991年3月までの有人観測のデータは大変貴重なデータでとても参考になります。
----------------------------------------------
最深積雪 ( 統計期間 : 1969/11~1991/ 3 )
最深積雪 cm 年/月/日
1位 292cm 1984年02月01日
2位 290cm 1984年01月31日
3位 222cm 1984年03月07日
4位 179cm 1983年03月18日
5位 150cm 1972年03月11日
----------------------------------------------
最低気温 ( 統計期間 : 1944/ 5~2001/ 3 )
最低気温
℃ 年/月/日
1位 -23.5 1981年02月26日
2位 -22.4 1981年02月27日
3位 -20.4 1977年02月16日
4位 -20.2 1977年02月17日
5位 -19.4 1984年02月07日
----------------------------------------------
最大風速・風向 ( 統計期間 : 1944/ 5~2001/ 3 )
風速 風向
m/s 年/月/日
1位 55.0 南 2001年01月07日
2位 51.8 北 2001年01月27日
3位 45.0 北北西 1965年09月17日
4位 44.2 南 1945年09月17日
5位 44.0 南南東 1954年09月26日
6位 43.9 南南東 2001年03月17日
7位 43.4 南南東 1991年09月27日
8位 40.8 南南東 1993年09月04日
9位 40.3 南南東 1999年02月24日
10位 39.0 南南東 1951年10月14日
このページの先頭へ
----------------------------------------------
最大瞬間風速・風向 ( 統計期間 : 1961/ 5~1991/ 3 )
風速 風向
m/s 年/月/日
1位 69.0 南南東 1970年08月21日
2位 64.0 南 1970年08月15日
3位 62.2 南南東 1964年09月25日
4位 61.8 南 1978年08月03日
5位 60.9 南南東 1987年08月31日
6位 60.8 南 1974年04月21日
7位 60.2 南 1981年11月02日
8位 58.8 南南東 1982年09月25日
9位 57.7 南東 1982年09月24日
10位 57.7 南南東 1971年08月30日
----------------------------------------------
剣山山頂の気象
剣山山頂の平年値
剣山山頂の極値
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿